Gerado a 01 de Abril de 2021 09:56 AM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 46/100
Título
Maaeluministeerium
Cumprimento : 18
Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.
Descrição
Cumprimento : 0
Mau. Não encontrámos nenhuma Descrição META na sua página.
Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og Meta
Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.
Propriedade | Conteúdo |
---|---|
title | Avaleht | Maaeluministeerium |
image | https://www.agri.ee/profiles/vp_profile/themes/vp_theme/logo-fb.png |
url | https://www.agri.ee/ |
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Imagens
Encontrámos 11 imagens nesta página.
6 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 12%
O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 15 porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
Flash
Terrível, esta página tem conteúdo em Flash, o que significa que os motores de busca terão mais dificuldades em entender o conteúdo da sua página.
Iframe
Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.
Reescrita de URL
Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Perfeito. Não foram encontrados 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 220 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
Liigu edasi põhisisu juurde | Internas | Passa sumo |
Juurdepääsetavus | Internas | Passa sumo |
Valitsus | Externas | Passa sumo |
Riigikantselei | Externas | Passa sumo |
Haridus- ja Teadusministeerium | Externas | Passa sumo |
Justiitsministeerium | Externas | Passa sumo |
Kaitseministeerium | Externas | Passa sumo |
Keskkonnaministeerium | Externas | Passa sumo |
Kultuuriministeerium | Externas | Passa sumo |
Maaeluministeerium | Internas | Passa sumo |
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Externas | Passa sumo |
Rahandusministeerium | Externas | Passa sumo |
Siseministeerium | Externas | Passa sumo |
Sotsiaalministeerium | Externas | Passa sumo |
Välisministeerium | Externas | Passa sumo |
Eesti.ee | Externas | Passa sumo |
ENG | Internas | Passa sumo |
EST | Internas | Passa sumo |
RUS | Internas | Passa sumo |
Eesmärgid, tegevused | Internas | Passa sumo |
Biomajandus | Internas | Passa sumo |
Biomass ja bioenergia | Internas | Passa sumo |
Kalamajandus ja kutseline kalapüük | Internas | Passa sumo |
Kutseline kalapüük | Internas | Passa sumo |
Püügiandmed | Internas | Passa sumo |
Kalalaevaregister | Internas | Passa sumo |
Kalandusteave | Internas | Passa sumo |
Turukorraldus | Internas | Passa sumo |
Loomade tervis, heaolu ja aretus | Internas | Passa sumo |
Loomatervis | Internas | Passa sumo |
Loomade heaolu | Internas | Passa sumo |
Põllumajandusloomade aretus | Internas | Passa sumo |
Sööt | Internas | Passa sumo |
Järelevalve ja kontroll | Internas | Passa sumo |
Maaettevõtlus ja maaelu | Internas | Passa sumo |
Leader | Internas | Passa sumo |
Maaettevõtlus | Internas | Passa sumo |
Maaparandus ja maakasutus | Internas | Passa sumo |
Põllumajanduskeskkond | Internas | Passa sumo |
Erametsandus | Internas | Passa sumo |
Mahepõllumajandus | Internas | Passa sumo |
Valdkonnad | Internas | Passa sumo |
Õiguslik alus | Internas | Passa sumo |
Märgistamine | Internas | Passa sumo |
Põllumajandus ja toiduturg | Internas | Passa sumo |
Turukorraldus | Internas | Passa sumo |
Teavitus ja müügiedendus | Internas | Passa sumo |
Kvaliteedimärgid | Internas | Passa sumo |
Ülevaated | Internas | Passa sumo |
Statistika | Internas | Passa sumo |
Põlluraamat | Internas | Passa sumo |
Taimekasvatus | Internas | Passa sumo |
Taimekaitse | Internas | Passa sumo |
Taimetervis | Internas | Passa sumo |
Paljundusmaterjal | Internas | Passa sumo |
Sordikaitse | Internas | Passa sumo |
Tuntud sordid | Internas | Passa sumo |
Väetised | Internas | Passa sumo |
GM põllukultuurid | Internas | Passa sumo |
Teadus, arendus ja nõuanne | Internas | Passa sumo |
Teadus- ja arendustegevus | Internas | Passa sumo |
Koostöö ja innovatsioon | Internas | Passa sumo |
Nõustamissüsteem | Internas | Passa sumo |
Haridus ja teadmussiire | Internas | Passa sumo |
Muuseumid | Internas | Passa sumo |
Toetused ja riigiabi | Internas | Passa sumo |
Nõuetele vastavus | Internas | Passa sumo |
Otsetoetused ja turukorraldus | Internas | Passa sumo |
Riigiabi | Internas | Passa sumo |
Riiklikud toetused | Internas | Passa sumo |
Vähese tähtsusega abi | Internas | Passa sumo |
Toiduohutus | Internas | Passa sumo |
Põhimõtted | Internas | Passa sumo |
Referentlaborid | Internas | Passa sumo |
Märgistamine | Internas | Passa sumo |
Bioloogiline ohutus | Internas | Passa sumo |
Keemiline ohutus | Internas | Passa sumo |
Toidugrupid | Internas | Passa sumo |
Codex Alimentarius | Internas | Passa sumo |
EFSA | Internas | Passa sumo |
Arengukavad ja strateegiad | Internas | Passa sumo |
Varasemad strateegilised dokumendid | Internas | Passa sumo |
EL ühine kalanduspoliitika (ÜKP) | Internas | Passa sumo |
Eesti kalamajanduspoliitika ja ÜKP | Internas | Passa sumo |
Reformid | Internas | Passa sumo |
EL ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) | Internas | Passa sumo |
Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 | Internas | Passa sumo |
Ettevalmistus | Internas | Passa sumo |
Seire ja hindamine | Internas | Passa sumo |
Sümboolika | Internas | Passa sumo |
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014-2020 | Internas | Passa sumo |
Eesti kalanduse strateegia 2014-2020 | Internas | Passa sumo |
Rakenduskava | Internas | Passa sumo |
Seire ja hindamine | Internas | Passa sumo |
Projektide auditid | Internas | Passa sumo |
Sümboolika | Internas | Passa sumo |
Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 | Internas | Passa sumo |
Maaelu arengu strateegia 2007–2013 | Internas | Passa sumo |
Meetmed | Internas | Passa sumo |
Edulood | Internas | Passa sumo |
Seire ja hindamine | Internas | Passa sumo |
Sümboolika | Internas | Passa sumo |
Euroopa Kalandusfond (EKF) 2007-2013 | Internas | Passa sumo |
Eesti kalanduse strateegia 2007-2013 | Internas | Passa sumo |
Rakenduskava | Internas | Passa sumo |
Seire ja hindamine | Internas | Passa sumo |
Projektide auditid | Internas | Passa sumo |
Sümboolika | Internas | Passa sumo |
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021–2027 | Internas | Passa sumo |
Ettevalmistus ja kaasamine | Internas | Passa sumo |
Seire ja hindamine | Internas | Passa sumo |
Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond (EMKVF) 2021–2027 | Internas | Passa sumo |
Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 | Internas | Passa sumo |
Juhtkomisjon | Internas | Passa sumo |
Töörühmad | Internas | Passa sumo |
Uudised, pressiinfo | Internas | Passa sumo |
Uudised | Internas | Passa sumo |
Eelinfo | Internas | Passa sumo |
Pressikontaktid | Internas | Passa sumo |
RSS vood | Internas | Passa sumo |
Galeriid | Internas | Passa sumo |
Uuringud | Internas | Passa sumo |
Valdkondlikud uuringud | Internas | Passa sumo |
Turu-uuringud | Internas | Passa sumo |
Hinnainfo | Internas | Passa sumo |
Väljaanded | Internas | Passa sumo |
Aastaraamatud | Internas | Passa sumo |
Faktilehed | Internas | Passa sumo |
Infomaterjalid | Internas | Passa sumo |
Seakatk | Internas | Passa sumo |
Kitsendustega tsoonid ja kaardid | Internas | Passa sumo |
KKK | Internas | Passa sumo |
Toidumärgistusest tarbijale | Internas | Passa sumo |
Märgistamise põhimõtted | Internas | Passa sumo |
Kohustuslik ja vabatahtlik teave | Internas | Passa sumo |
Linnugripp | Internas | Passa sumo |
KKK | Internas | Passa sumo |
Ministeerium, kontakt | Internas | Passa sumo |
Tutvustus ja struktuur | Internas | Passa sumo |
Teenetemärgid | Internas | Passa sumo |
Ajalugu | Internas | Passa sumo |
Arengukava | Internas | Passa sumo |
Ministeeriumi juhtkond | Internas | Passa sumo |
Personaliinfo ja tööpakkumised | Internas | Passa sumo |
Kriisireguleerimine | Internas | Passa sumo |
Majandusteave | Internas | Passa sumo |
Halduslepingud | Internas | Passa sumo |
Hanked ja riigivara müük | Internas | Passa sumo |
Riigi erahaldustegevus | Internas | Passa sumo |
Riigieelarvelised eraldised | Internas | Passa sumo |
Välisvahendid ja toetused | Internas | Passa sumo |
Rahvusvaheline koostöö | Internas | Passa sumo |
Eesistumine 2017 | Internas | Passa sumo |
Suhtlus teiste riikidega | Internas | Passa sumo |
Teadus- ja arenduskoostöö | Internas | Passa sumo |
Valitsemisala | Internas | Passa sumo |
Õigusloome | Internas | Passa sumo |
Määrused ja seletuskirjad | Internas | Passa sumo |
Dokumendiregister | Internas | Passa sumo |
Teabenõue | Internas | Passa sumo |
Kontakt | Internas | Passa sumo |
Kaasamine, osalemine | Internas | Passa sumo |
Kaasamine | Internas | Passa sumo |
Räägi kaasa | Internas | Passa sumo |
Eriolukorra veebileht | Externas | Passa sumo |
Homsest jõustuv toiduseaduse muudatus lihtsustab toidukäitlejate tegevust | Internas | Passa sumo |
Talude registreerimine avatud talude päevale algab 1. aprillil | Internas | Passa sumo |
Põllumajandussektori esindajad said ülevaate muudatustest veterinaarõiguses | Internas | Passa sumo |
Euroopa põllumajandus- ja kalandusministrite kohtumise põhiküsimuseks kujunes ÜPP uus reformipakett | Internas | Passa sumo |
Maaeluminister Kruuse arutas Brüsselis kolleegidega ÜPP reformipaketiga seonduvaid küsimusi | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
vaktsineeri.ee » | Externas | Passa sumo |
Lähemalt » | Internas | Passa sumo |
Räägi kaasa! » | Internas | Passa sumo |
Lisainfo » | Internas | Passa sumo |
Lähemalt » | Internas | Passa sumo |
COVID-19 - KKK | Internas | Passa sumo |
Põllumajandus- ja Toiduamet | Internas | Passa sumo |
Kliendiportaal | Internas | Passa sumo |
PERK: rakendus kaluritele | Internas | Passa sumo |
Tööle või praktikale | Internas | Passa sumo |
Dokumendiregister | Internas | Passa sumo |
Eesti Maaelumuuseumid SA | Externas | Passa sumo |
Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS | Externas | Passa sumo |
Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI) | Externas | Passa sumo |
Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) | Externas | Passa sumo |
Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) | Internas | Passa sumo |
Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) | Internas | Passa sumo |
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (VTL) | Externas | Passa sumo |
Vireen AS | Externas | Passa sumo |
Alkoholiregister | Internas | Passa sumo |
Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate register (MATER) | Internas | Passa sumo |
Maaparandussüsteemide register (MSR) | Internas | Passa sumo |
Mahepõllumajanduse register | Internas | Passa sumo |
Põllumajandusliku vähese tähtsusega abi keskregister | Externas | Passa sumo |
Põllumajandusloomade register | Externas | Passa sumo |
Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide register | Externas | Passa sumo |
Sordiregister | Internas | Passa sumo |
Taimekaitsevahendite register | Internas | Passa sumo |
Taimetervise register | Internas | Passa sumo |
Toidu- ja söödakäitlejate register | Internas | Passa sumo |
Väetiseregister | Internas | Passa sumo |
Ministeeriumi töötajad käisid abiks Toidupangas | Internas | Passa sumo |
Avatud talude päev 2019 | Internas | Passa sumo |
Avatud kalasadamate päev 2019 | Internas | Passa sumo |
Avatud kalasadamate päev 2018 | Internas | Passa sumo |
Videod | Internas | Passa sumo |
Lähemalt » | Externas | Passa sumo |
Lähemalt » | Externas | Passa sumo |
Jagame pidevalt teavet Facebookis | Externas | Passa sumo |
Värskeimad videod meie YouTube'i kanalis | Externas | Passa sumo |
Uusimad blogipostitused Maablogist | Externas | Passa sumo |
Uusimad esitlused Slideshare'ist | Externas | Passa sumo |
Valdkondlikud arengukavad | Internas | Passa sumo |
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) | Internas | Passa sumo |
Minister | Internas | Passa sumo |
Isikuandmed | Internas | Passa sumo |
Avaandmed | Internas | Passa sumo |
Sisukaart | Internas | Passa sumo |
Flickr | Externas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
register kaasa eesti seire covid-19 euroopa maaelu räägi arengukava hindamine
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|---|---|---|---|---|
eesti | 10 | ||||
maaelu | 9 | ||||
arengukava | 9 | ||||
euroopa | 8 | ||||
register | 8 |
Url
Domínio : agri.ee
Cumprimento : 7
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Fantástico. Encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é et.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
O tipo de documento está em falta
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 25
Avisos : 35
Privacidade do Email
Aviso! No mínimo, foi encontrado um endereço de email sob a forma de texto. Isto é um convite para que spammers entupam a caixa de correio deste endereço.
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. | |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. | |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4). | |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais que 6). | |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
Icon Apple | |
Meta Viewport Tag | |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
http://agri.ee/sitemap.xml |
Robots.txt
http://agri.ee/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Perfeito, o site tem uma ferramenta analítica para a análise de atividade.
Google Analytics |
Website Review é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site