Gegenereerd op Oktober 10 2013 19:49 PM
Oude statistieken? UPDATE !
De score is 51/100
Title
Customer Service Software – Help Desk Software – Parature
Lengte : 57
Perfect, uw title tag bevat tussen de 10 en 70 karakters.
Description
Parature takes a personalized approach to web-based customer service & help desk software. Find the right solution to engage your audience today!
Lengte : 145
Perfect, uw meta description bevat tussen de 70 en 160 karakters.
Keywords
Erg slecht. We hebben geen meta keywords gevonden in uw website. Gebruik deze gratis online meta tags generator om keywords te genereren.
Og Meta Properties
Deze pagina maakt geen gebruik van Og Properties. Deze tags maken het sociale crawlers makkelijker uw pagina te indexeren.
Headings
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 5 |
Afbeeldingen
We vonden 8 afbeeldingen in de pagina.
7 alt attributen ontbreken. Voeg alternatieve text toe zodat zoekmachines beter kunnen beoordelen wat het onderwerp van de afbeeldingen is.
Text/HTML Ratio
Ratio : 9%
De ratio van text tot HTML code is below 15 procent, dit betekent dat uw pagina waarschijnlijk meer tekst nodig heeft.
Flash
Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.
Iframe
Jammer, u heeft Iframes in uw website, dit betekent dat deze content niet kan worden geïndexeerd.
Herschreven URL
Perfect. Uw links zien er vriendelijk uit!
Underscores in de URLs
We hebben underscores gevonden in uw URLs. U zou het minteken moeten gebruiken ten behoeven van SEO.
In-page links
We vonden een totaal van 106 links inclusie 0 link(s) naar bestanden
Ankertekst | Type | samenstelling |
---|---|---|
Logo | Intern | doFollow |
High Request Volume | Extern | doFollow |
Customer Support on Social Networks | Extern | doFollow |
System Integration | Extern | doFollow |
CSR Productivity | Extern | doFollow |
Customer Retention | Extern | doFollow |
Metrics and Reporting | Extern | doFollow |
Parature | Extern | doFollow |
Contact | Extern | doFollow |
About | Extern | doFollow |
Blog | Extern | doFollow |
Now Hiring! | Extern | doFollow |
Why Parature | Extern | doFollow |
Flexible Software | Extern | doFollow |
Individualized Implementation | Extern | doFollow |
Personalized Service | Extern | doFollow |
Customer Driven Innovation | Extern | doFollow |
Products & Services | Extern | doFollow |
All Modules | Extern | doFollow |
Service Desk | Extern | doFollow |
Self Service | Extern | doFollow |
Portal | Extern | doFollow |
Knowledgebase Software | Extern | doFollow |
Download | Extern | doFollow |
Mobile | Extern | doFollow |
Social Customer Service | Extern | doFollow |
Parature Facebook Portal | Extern | doFollow |
Multi-Channel Customer Service | Extern | doFollow |
Ticketing System | Extern | doFollow |
Live Chat | Extern | doFollow |
Integration | Extern | doFollow |
Customer Service Software API | Extern | doFollow |
Partners & Integrations | Extern | doFollow |
Reporting | Extern | doFollow |
Report | Extern | doFollow |
Customer Retention | Extern | doFollow |
Contact | Extern | doFollow |
Feedback | Extern | doFollow |
Survey | Extern | doFollow |
Services | Extern | doFollow |
Implementation | Extern | doFollow |
Training | Extern | doFollow |
Optimization | Extern | doFollow |
Support | Extern | doFollow |
Pricing | Extern | doFollow |
Who We Help | Extern | doFollow |
Associations | Extern | doFollow |
Education | Extern | doFollow |
Gaming | Extern | doFollow |
Government | Extern | doFollow |
Interactive Media | Extern | doFollow |
Professional Services | Extern | doFollow |
Software and Technology | Extern | doFollow |
Customers | Extern | doFollow |
Find Resources | Extern | doFollow |
Customer Success Stories | Extern | doFollow |
Case Studies: Associations | Extern | doFollow |
Case Studies: Education | Extern | doFollow |
Case Studies: Gaming | Extern | doFollow |
Case Studies: Government | Extern | doFollow |
Case Studies: Online Media | Extern | doFollow |
Case Studies: Software/Tech | Extern | doFollow |
Demo Center | Extern | doFollow |
Events | Extern | doFollow |
Feature Sheets | Extern | doFollow |
Webinars | Extern | doFollow |
Success Webinars | Extern | doFollow |
White Papers | Extern | doFollow |
Best Practices White Papers | Extern | doFollow |
Parature Product White Papers | Extern | doFollow |
Get Support | Extern | doFollow |
Find Resources | Extern | doFollow |
Knowledgebase | Extern | doFollow |
Submit a Ticket | Extern | doFollow |
Training Center | Extern | doFollow |
LEARN MORE | Extern | doFollow |
LEARN MORE | Extern | doFollow |
LEARN MORE | Intern | doFollow |
LEARN MORE | Intern | doFollow |
LEARN MORE | Intern | doFollow |
GET DEMO | Intern | doFollow |
SIGN UP | Intern | doFollow |
About | Intern | doFollow |
Tweet | Extern | doFollow |
ALL+ | Intern | doFollow |
ALL+ | Intern | doFollow |
Parature Announces Latest Version of Its Multichannel Customer Service Software | Extern | doFollow |
Parature Receives Frost and Sullivan 2013 North American Social Customer Service Applications Customer Value Enhancement Award | Extern | doFollow |
Customer Service in the Age of the Internet of Things | Extern | doFollow |
Company Overview | Intern | doFollow |
History | Intern | doFollow |
Management Team | Intern | doFollow |
Board of Directors | Intern | doFollow |
News & Awards | Intern | doFollow |
READ MORE | Intern | doFollow |
READ MORE | Intern | doFollow |
Extern | doFollow | |
Extern | doFollow | |
Extern | doFollow | |
youtube | Extern | doFollow |
googleplus | Extern | doFollow |
Share This Page | Extern | doFollow |
Security | Extern | doFollow |
Compliance | Extern | doFollow |
Privacy | Extern | doFollow |
Legal | Extern | doFollow |
Keywords Cloud
service software case customer social studies: parature support more read
Keywords Consistentie
Keyword | Content | Title | Keywords | Description | Headings |
---|---|---|---|---|---|
customer | 18 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
service | 16 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
parature | 14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
software | 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
more | 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Domein : APRATURE.COM
Lengte : 12
Favicon
Goed, uw website heeft een favicon.
Printbaarheid
Geweldig. We vonden Print-Vriendelijke CSS.
Taal
Goed. Uw ingestelde taal is en.
Dublin Core
Deze pagina maakt geen gebruik van Dublin Core.
Doctype
XHTML 1.0 Transitional
Encoding
Perfect. Uw ingestelde Charset is UTF-8.
W3C Validiteit
Fouten : 74
Waarschuwingen : 14
E-mail Privacy
Geweldig er is geen e-mail adres gevonden als platte tekst!
Niet ondersteunde HTML
Geweldig! We hebben geen niet meer ondersteunde HTMl tags gevonden in uw HTML.
Speed Tips
![]() |
Attentie! Probeer tabellen in tabellen te voorkomen in uw HTML. |
![]() |
Jammer, uw website maakt gebruik van inline styles. |
![]() |
Jammer, uw website heeft teveel CSS bestanden (meer dan 4). |
![]() |
Jammer, uw website heeft teveel JS bestanden (meer dan 6). |
![]() |
Jammer, uw website haalt geen voordeel uit gzip. |
Mobile Optimization
![]() |
Apple Icon |
![]() |
Meta Viewport Tag |
![]() |
Flash content |
XML Sitemap
Ontbrekend
Uw website heeft geen XML sitemap- dit kan problematisch zijn.
Een sitemap vermeld url's die beschikbaar zijn voor crawlen en kan extra informatie bevatten zoals uw laatste site-updates, frequentie van wijzigingen en het belang van de url's. Dit laat zoekmachines toe om de site intelligenter te doorzoeken.
Robots.txt
Ontbrekend
Uw website heeft geen robots.txt bestand - wat problematisch kan zijn.
Een robots.txt bestand laat u toe om de toegang voor zoekmachinerobots te beperken en voorkomt ook toegang tot specifieke directory's en pagina's Het geeft ook aan waar de XML sitemap te vinden is.
Analytics
Ontbrekend
We hadden niet op te sporen van een analytics tool op deze website geplaatst.
Web Analytics laat u toe de bezoekersactiviteit op uw website te meten. U zou minstens 1 Analytics tool geïnstalleerd moeten hebben en een extra tool voor de bevestiging van de resultaten.
Website review is een gratis tool waarmee u eenvoudig uw website kunt analyseren