Généré le 19 Mars 2025 08:11
Vieilles statistiques? UPDATE !
Le score est de 71/100
Titre
Custom Web and Mobile App Development Company | Avidclan Technologies
Longueur : 69
Parfait, votre titre contient entre 10 et 70 caractères.
Description
Avidclan Technologies: Your custom web and mobile app development company. Empowering startups to enterprises with Web and Mobile App Development, AI/ML Services, UI/UX Design, Digital Marketing, and QA Services. Get a quote now!
Longueur : 229
Idéalement, votre balise META description devrait contenir entre 70 et 160 caractères (espaces compris). Utilisez cet outil gratuit pour calculer la longueur du texte.
Mots-clefs
Très mauvais. Nous n'avons pas trouvé de balise META keywords sur votre page. Utilisez ce générateur gratuit de balises META en ligne pour créer des mots-clés.
Propriétés Open Graph
Bien, cette page profite des balises META Open Graph.
Propriété | Contenu |
---|---|
url | https://www.avidclan.com/ |
type | website |
title | Custom Web and Mobile App Development Company | Avidclan Technologies |
description | Avidclan Technologies: Your custom web and mobile app development company. Empowering startups to enterprises with Web and Mobile App Development, AI/ML Services, UI/UX Design, Digital Marketing, and QA Services. Get a quote now! |
image | https://www.avidclan.com/assets/images/logo.svg |
Niveaux de titre
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 10 | 35 | 6 | 2 | 0 |
Images
Nous avons trouvé 62 image(s) sur cette page Web.
1 attribut(s) alt sont vides ou manquants. Ajouter un texte alternatif permet aux moteurs de recherche de mieux comprendre le contenu de vos images.
Ratio texte/HTML
Ratio : 17%
Bien, le ratio de cette page texte/HTML est supérieur à 15, mais inférieur à 25 pour cent.
Flash
Parfait, aucun contenu FLASH n'a été détecté sur cette page.
Iframe
Dommage, vous avez des Iframes sur vos pages Web, cela signifie que son contenu ne peut pas être indexé par les moteurs de recherche.
Réécriture d'URLs
Bien. Vos liens sont optimisés!
Tiret bas dans les URLs
Parfait! Aucuns soulignements détectés dans vos URLs.
Liens dans la page
Nous avons trouvé un total de 91 lien(s) dont 0 lien(s) vers des fichiers
Texte d'ancre | Type | Juice |
---|---|---|
Services | Interne | Passing Juice |
Web Development | Interne | Passing Juice |
Enterprise Solutions | Interne | Passing Juice |
ECommerce | Interne | Passing Juice |
API & Backend | Interne | Passing Juice |
Custom Development | Interne | Passing Juice |
Mobile Apps | Interne | Passing Juice |
Native iOS Apps | Interne | Passing Juice |
Native Android Apps | Interne | Passing Juice |
Cross Platform | Interne | Passing Juice |
Hybrid Apps | Interne | Passing Juice |
Design | Interne | Passing Juice |
Analysis | Interne | Passing Juice |
Wireframing | Interne | Passing Juice |
Custom Web Design | Interne | Passing Juice |
UI/UX Design | Interne | Passing Juice |
Mobile UI Design | Interne | Passing Juice |
QA | Interne | Passing Juice |
Manual QA Testing | Interne | Passing Juice |
Web Testing Automation | Interne | Passing Juice |
Mobile App Testing | Interne | Passing Juice |
Performance Testing | Interne | Passing Juice |
API Testing | Interne | Passing Juice |
IoT | Interne | Passing Juice |
Industrial Automation | Interne | Passing Juice |
Home Automation | Interne | Passing Juice |
Smart Healthcare | Interne | Passing Juice |
Connected Devices | Interne | Passing Juice |
Artificial Intelligence | Interne | Passing Juice |
Custom AI Development | Interne | Passing Juice |
Machine Learning Development | Interne | Passing Juice |
Generative AI | Interne | Passing Juice |
AI Integration and Deployment | Interne | Passing Juice |
Technologies | Interne | Passing Juice |
Angular | Interne | Passing Juice |
ReactJs | Interne | Passing Juice |
Vue | Interne | Passing Juice |
TypeScript | Interne | Passing Juice |
HTML 5 | Interne | Passing Juice |
.NET | Interne | Passing Juice |
Java | Interne | Passing Juice |
PHP | Interne | Passing Juice |
Node | Interne | Passing Juice |
iOS | Interne | Passing Juice |
Android | Interne | Passing Juice |
React Native | Interne | Passing Juice |
Flutter | Interne | Passing Juice |
Ionic | Interne | Passing Juice |
Xamarin | Interne | Passing Juice |
AWS | Interne | Passing Juice |
Google Cloud | Interne | Passing Juice |
Azure | Interne | Passing Juice |
Selenium | Interne | Passing Juice |
MS SQL | Interne | Passing Juice |
MySQL | Interne | Passing Juice |
PostgreSQL | Interne | Passing Juice |
Firebase | Interne | Passing Juice |
MongoDB | Interne | Passing Juice |
Redis | Interne | Passing Juice |
Azure Cosmos DB | Interne | Passing Juice |
Hire resources | Interne | Passing Juice |
Hire .NET Developers | Interne | Passing Juice |
Hire UI/UX Designers | Interne | Passing Juice |
About Us | Interne | Passing Juice |
Careers | Interne | Passing Juice |
Current Openings | Interne | Passing Juice |
Life at Avidclan Technologies | Interne | Passing Juice |
Blogs | Interne | Passing Juice |
Case Studies | Interne | Passing Juice |
Portfolio | Interne | Passing Juice |
Contact Us | Interne | Passing Juice |
Current Openings | Interne | Passing Juice |
Contact Us | Interne | Passing Juice |
Testimonials | Interne | Passing Juice |
Flutter App Development Company USA | Interne | Passing Juice |
UI/UX Design Company USA | Interne | Passing Juice |
.NET Development Company USA | Interne | Passing Juice |
Flutter App Development Company India | Interne | Passing Juice |
Web Development | Interne | Passing Juice |
Mobile Apps | Interne | Passing Juice |
Design | Interne | Passing Juice |
Internet Marketing | Interne | Passing Juice |
Vyking | Interne | Passing Juice |
CLF | Interne | Passing Juice |
Angular | Interne | Passing Juice |
Vue | Interne | Passing Juice |
HTML5 | Interne | Passing Juice |
Node | Interne | Passing Juice |
iOS | Interne | Passing Juice |
React Native | Interne | Passing Juice |
Xamarin | Interne | Passing Juice |
Nuage de mots-clefs
technologies software company top web custom back development mobile design
Cohérence des mots-clefs
Mot-clef | Contenu | Titre | Mots-clefs | Description | Niveaux de titre |
---|---|---|---|---|---|
back | 18 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
development | 11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
technologies | 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
design | 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
top | 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Domaine : avidclan.com
Longueur : 12
Favicon
Génial, votre site web dispose d'un favicon.
Imprimabilité
Génial. L'impression est optimisée grâce aux styles CSS.
Langue
Bien. Votre langue est : en.
Dublin Core
Cette page ne profite pas des métadonnées Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encodage
Parfait. Votre charset est UTF-8.
Validité W3C
Erreurs : 0
Avertissements : 1
E-mail confidentialité
Attention! Au moins une adresse e-mail a été trouvée en texte clair. Utilisez une protection anti-spam gratuite pour cacher vos e-mails aux spammeurs.
HTML obsolètes
Génial! Nous n'avons pas trouvé de balises HTML obsolètes dans votre code.
Astuces vitesse
![]() |
Excellent, votre site n'utilise pas de tableaux imbriqués. |
![]() |
Mauvais, votre site web utilise des styles css inline. |
![]() |
Mauvais, votre site web contient trop de fichiers CSS (plus de 4). |
![]() |
Mauvais, votre site web contient trop de fichiers javascript (plus de 6). |
![]() |
Parfait : votre site tire parti de gzip. |
Optimisation mobile
![]() |
Icône Apple |
![]() |
Méta tags viewport |
![]() |
Contenu FLASH |
Sitemap XML
Votre site web dispose d’une sitemap XML, ce qui est optimal.
https://www.avidclan.com/sitemap.xml |
Robots.txt
http://avidclan.com/robots.txt
Votre site dispose d’un fichier robots.txt, ce qui est optimal.
Mesures d'audience
Votre site web dispose d’une outil d'analytics, ce qui est optimal.
![]() |
Website Review est un outil gratuit de référencement qui vous aidera à analyser vos pages web