Luotu Toukokuu 04 2023 11:35 AM
Vanhentuneet tiedot? PÄIVITÄ !
Pisteet64/100
Otsikko
รวมความรู้เรื่องการตลาด - การตลาดวันละตอน EverydayMarketing.co
Pituus : 62
Täydellistä, otsikkosi sisältää väliltä 10 ja 70 kirjainta.
Kuvaus
เว็บรวมความรู้เรื่องการตลาด Case Study, Personalized Marketing, Data-Driven Marketing, Data Thinking, Contextual Marketing และอื่นๆ อีกมาก
Pituus : 138
Hienoa, sinun meta-kuvauksesi sisältää väliltä70 ja 160 kirjainta.
Avainsanat
Erittäin huono. Emme löytäneen meta -sanoja sivultasi. Käytä Tätä ilmaista meta-kuvaus generaattoria lisätäksesi kuvauksen.
Open Graph (OG-tägit) tarjoavat mahdollisuuden merkitä verkkosivustojen sisältöä meta-tiedoilla.
Hienoa, sinun sivu käyttää hyödyksi Open Graph protokollaa (OG meta prop).
Omaisuus | Sisältö |
---|---|
locale | en_US |
type | website |
title | Home |
description | เว็บรวมความรู้เรื่องการตลาด Case Study, Personalized Marketing, Data-Driven Marketing, Data Thinking, Contextual Marketing และอื่นๆ อีกมาก |
url | https://www.everydaymarketing.co/ |
site_name | การตลาดวันละตอน EverydayMarketing.co |
Otsikot
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuvat
Emme löytäneet 89 yhtään kuvia tältä sivustolta.
1 Alt-attribuutit on tyhjiä tai poistettu. Lisää vaihtoehtoista tekstiä niin, että hakukoneet ymmärtävät paremmin kuvatesi sisällön.
Kirjain/HTML suhde
Suhde : 3%
Tämän sivun / sivujen suhde teksti -> HTML on vähemmäinkuin 15 prosenttia, tämä tarkoittaa sitä, että luultavasti tulee tarvitsemaan lisää teksti sisältöä.
Flash
Täydellistä!, Flash-sisältöä ei ole havaittu tällä sivulla.
html-dokumentti sivun sisälle (Iframe)
Hienoa, Tällä sivulla ei ole Iframeja.
URL- Uudelleenkirjoitus
Hyvä. Sinun linkkisi näyttävät puhtailta!
Alleviivaa URL-osoitteet
Täydellistä! URL-osoitteissasi ei ole merkintöjä.
Sivun linkit
Löysimme yhteensä 208 linkit jotka sisältää 2 linkit tiedostoihin
Ankkuri | Tyyppi | Mehu |
---|---|---|
Skip to content | Sisäinen | Antaa mehua |
Ulkoinen | Antaa mehua | |
Ulkoinen | Antaa mehua | |
Ulkoinen | Antaa mehua | |
Youtube | Ulkoinen | Antaa mehua |
การตลาดวันละตอน EverydayMarketing.co | Sisäinen | Antaa mehua |
Business Case Study | Sisäinen | Antaa mehua |
Adult | Sisäinen | Antaa mehua |
AI | Sisäinen | Antaa mehua |
Airline | Sisäinen | Antaa mehua |
Alcohol | Sisäinen | Antaa mehua |
Application | Sisäinen | Antaa mehua |
Automobile | Sisäinen | Antaa mehua |
B2B | Sisäinen | Antaa mehua |
Beauty | Sisäinen | Antaa mehua |
Communication | Sisäinen | Antaa mehua |
Data | Sisäinen | Antaa mehua |
Drinking | Sisäinen | Antaa mehua |
E-Commerce | Sisäinen | Antaa mehua |
Education | Sisäinen | Antaa mehua |
Electronics | Sisäinen | Antaa mehua |
Energy | Sisäinen | Antaa mehua |
Entertainment | Sisäinen | Antaa mehua |
Fashion | Sisäinen | Antaa mehua |
Finance | Sisäinen | Antaa mehua |
FMCG | Sisäinen | Antaa mehua |
Food | Sisäinen | Antaa mehua |
Furniture | Sisäinen | Antaa mehua |
Game | Sisäinen | Antaa mehua |
Government | Sisäinen | Antaa mehua |
Health | Sisäinen | Antaa mehua |
Human resources | Sisäinen | Antaa mehua |
Insurance | Sisäinen | Antaa mehua |
Luxury | Sisäinen | Antaa mehua |
Medicine | Sisäinen | Antaa mehua |
NGO | Sisäinen | Antaa mehua |
Personal Care | Sisäinen | Antaa mehua |
Pet | Sisäinen | Antaa mehua |
Property | Sisäinen | Antaa mehua |
Publishing | Sisäinen | Antaa mehua |
Retail | Sisäinen | Antaa mehua |
Service | Sisäinen | Antaa mehua |
Smart Phone | Sisäinen | Antaa mehua |
SME | Sisäinen | Antaa mehua |
Sport | Sisäinen | Antaa mehua |
Startup | Sisäinen | Antaa mehua |
Technology | Sisäinen | Antaa mehua |
Telco | Sisäinen | Antaa mehua |
Transportation | Sisäinen | Antaa mehua |
Travel | Sisäinen | Antaa mehua |
Media | Sisäinen | Antaa mehua |
Activation | Sisäinen | Antaa mehua |
Additional Service | Sisäinen | Antaa mehua |
Ambient | Sisäinen | Antaa mehua |
Application | Sisäinen | Antaa mehua |
AR | Sisäinen | Antaa mehua |
Candid Video | Sisäinen | Antaa mehua |
Chat Bot | Sisäinen | Antaa mehua |
Commercial Film | Sisäinen | Antaa mehua |
Digital | Sisäinen | Antaa mehua |
Event | Sisäinen | Antaa mehua |
Game | Sisäinen | Antaa mehua |
In-Store | Sisäinen | Antaa mehua |
Sisäinen | Antaa mehua | |
Interactive | Sisäinen | Antaa mehua |
Online Video | Sisäinen | Antaa mehua |
out of home | Sisäinen | Antaa mehua |
Podcast | Sisäinen | Antaa mehua |
Pop-up store | Sisäinen | Antaa mehua |
Printing | Sisäinen | Antaa mehua |
Prototype | Sisäinen | Antaa mehua |
Social Media | Sisäinen | Antaa mehua |
TikTok | Sisäinen | Antaa mehua |
Sisäinen | Antaa mehua | |
Vending Machine | Sisäinen | Antaa mehua |
Visual Ad | Sisäinen | Antaa mehua |
Voice Recognition | Sisäinen | Antaa mehua |
VR | Sisäinen | Antaa mehua |
Website | Sisäinen | Antaa mehua |
Target | Sisäinen | Antaa mehua |
Adventurer | Sisäinen | Antaa mehua |
B2B | Sisäinen | Antaa mehua |
Baby Boomer | Sisäinen | Antaa mehua |
Entrepreneur | Sisäinen | Antaa mehua |
Female | Sisäinen | Antaa mehua |
Gamer | Sisäinen | Antaa mehua |
Gen Y | Sisäinen | Antaa mehua |
Gen Z | Sisäinen | Antaa mehua |
Generation Alpha | Sisäinen | Antaa mehua |
LGBT | Sisäinen | Antaa mehua |
Male | Sisäinen | Antaa mehua |
Mass | Sisäinen | Antaa mehua |
Millennials | Sisäinen | Antaa mehua |
Niche | Sisäinen | Antaa mehua |
Parents | Sisäinen | Antaa mehua |
Pet Owner | Sisäinen | Antaa mehua |
Premium | Sisäinen | Antaa mehua |
Tourist | Sisäinen | Antaa mehua |
Upcountry | Sisäinen | Antaa mehua |
Knowledge | Sisäinen | Antaa mehua |
Trend & Insight | Sisäinen | Antaa mehua |
Update & NEWS | Sisäinen | Antaa mehua |
PR | Sisäinen | Antaa mehua |
หนังสือแนะนำ | Sisäinen | Antaa mehua |
คอร์สเรียน | Sisäinen | Antaa mehua |
ฉลองครบรอบ 1 ปี Tops PRIME เผยยอดผู้ใช้งานโต 37% ต่อเดือน ตอกย้ำผู้นำด้าน OmniChannel ที่โดดเด่น | Sisäinen | Antaa mehua |
SC Asset รับรางวัล ผู้นำด้านความยั่งยืน SCG Green Choice 2022 | Sisäinen | Antaa mehua |
“เดอะ คอฟฟี่ คลับ” เปิดประสบการณ์ดื่มด่ำกาแฟแบบ Zero Waste ฟินไม่รู้จบ ด้วยถ้วยโฮลวีล ‘กิน’ ได้ | Sisäinen | Antaa mehua |
T3 Technology เปิดแฟลกชิปสโตร์ “365 Selection” แห่งแรกในไทย ส่งสินค้าสมาร์ทโฮมคุณภาพสูงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ | Sisäinen | Antaa mehua |
LINE MAN ผุดบริการใหม่! เดินเอกสาร-วางบิล พร้อมส่งด่วนถึงผู้รับในแอปเดียว | Sisäinen | Antaa mehua |
Blockdit เขย่าวงการธุรกิจท่องเที่ยว เปิดตัว “Travel Feed” เล็งขึ้นที่ 1 แพลตฟอร์มคนชอบเที่ยว | Sisäinen | Antaa mehua |
AIS ผนึกผู้พัฒนาเกมระดับโลก Blizzard Entertainment ร่วมยกระดับวงการเกมและ E-sports ไทย | Sisäinen | Antaa mehua |
ไลอ้อน ได้รับ ตราสัญลักษณ์ FSC บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน สะท้อนความรับผิดชอบในการดูแลป่าไม้อย่างยั่งยืน | Sisäinen | Antaa mehua |
นันยาง ปลื้ม “แตะช้างดาว” ขึ้นแท่น “ซอฟต์ พาวเวอร์” ไอเทมใหม่! ช่วงสงกรานต์แบบเต็มคาราเบล | Sisäinen | Antaa mehua |
“บู๊ทส์” ย้ำเป็นตัวจริงเรื่องสุขภาพและความงาม จับ Insight นักช้อปไทย ส่งโปรฯ แบบทัชใจสายช้อป | Sisäinen | Antaa mehua |
- | Sisäinen | Antaa mehua |
- | Sisäinen | Antaa mehua |
- | Sisäinen | Antaa mehua |
Nattapon Muangtum | Sisäinen | Antaa mehua |
Yoswimol | Sisäinen | Antaa mehua |
Panaya Sudta | Sisäinen | Antaa mehua |
Top Marketing Content | Sisäinen | Antaa mehua |
Data Research Insight จันทบุรี เจาะการท่องเที่ยว ด้วย Social listening | Sisäinen | Antaa mehua |
Toey Waritsa | Sisäinen | Antaa mehua |
Data Research Insight ตลาดมือสอง – สินค้าใดขาขึ้น หรือกำลังครองตลาดอยู่? | Sisäinen | Antaa mehua |
Noon Inch | Sisäinen | Antaa mehua |
Video Content | Sisäinen | Antaa mehua |
เจาะ Insight กลุ่ม Gen Z รับชม Video บน YouTube เพื่อความผ่อนคลาย | Sisäinen | Antaa mehua |
Data Research Insight เจาะ แฟรนไชส์ ร้านอาหาร by Social Listening | Sisäinen | Antaa mehua |
กลยุทธ์ธุรกิจ Digital Retail ทำไมการสร้าง CX ที่แตกต่างจึงสำคัญ | Sisäinen | Antaa mehua |
การใช้งาน GPTZero & Tools: ตรวจจับบทความที่เขียนโดย Generative AI [ChatGPT] | Sisäinen | Antaa mehua |
การสร้าง LINE Chatbot ร่วมกับ ChatGPT เพื่อตอบกลับด้วยข้อมูลจาก AI | Sisäinen | Antaa mehua |
Update Instagram Algorithm 2023 เพื่อ Digital Marketing | Sisäinen | Antaa mehua |
Apple Inc ทำอย่างไร ถึงคว้าใจคน Gen Z ในอเมริกาได้ | Sisäinen | Antaa mehua |
“Road to Data Driven Organization” หนังสือเล่มใหม่เพื่อผู้บริหาร จากดร. แป้ง อสมา กุญแจสำคัญของการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนองค์กร ให้ประสบความสำเร็จ | Sisäinen | Antaa mehua |
วิธีใช้ Google Business Profile ฟีเจอร์ Update ให้ธุรกิจน่าสนใจขึ้น! | Sisäinen | Antaa mehua |
Mobility Data Dashboard เปิดข้อมูลการท่องเที่ยวของคนไทย สู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาเชิงนโยบายและธุรกิจท้องถิ่นเมืองรอง | Sisäinen | Antaa mehua |
Application | Sisäinen | Antaa mehua |
Blockchain | Sisäinen | Antaa mehua |
Brand Experience | Sisäinen | Antaa mehua |
Branding | Sisäinen | Antaa mehua |
Cannes Lion | Sisäinen | Antaa mehua |
CDP | Sisäinen | Antaa mehua |
Consumer Behaviour | Sisäinen | Antaa mehua |
Content Marketing | Sisäinen | Antaa mehua |
Covid-19 | Sisäinen | Antaa mehua |
CSR | Sisäinen | Antaa mehua |
Customer Experience | Sisäinen | Antaa mehua |
Data Analytics | Sisäinen | Antaa mehua |
Data Driven | Sisäinen | Antaa mehua |
Data Visualization | Sisäinen | Antaa mehua |
E-commerce | Sisäinen | Antaa mehua |
Experience Marketing | Sisäinen | Antaa mehua |
Sisäinen | Antaa mehua | |
Hijack | Sisäinen | Antaa mehua |
IKEA | Sisäinen | Antaa mehua |
Influencer Marketing | Sisäinen | Antaa mehua |
insight | Sisäinen | Antaa mehua |
KFC | Sisäinen | Antaa mehua |
LINE MAN | Sisäinen | Antaa mehua |
Line Thailand | Sisäinen | Antaa mehua |
live stream | Sisäinen | Antaa mehua |
Marketing | Sisäinen | Antaa mehua |
Marketing Campaign | Sisäinen | Antaa mehua |
Marketing Strategy | Sisäinen | Antaa mehua |
Metaverse | Sisäinen | Antaa mehua |
Netflix | Sisäinen | Antaa mehua |
NFT | Sisäinen | Antaa mehua |
PDPA | Sisäinen | Antaa mehua |
Personalization | Sisäinen | Antaa mehua |
Personalized Marketing | Sisäinen | Antaa mehua |
SC Asset | Sisäinen | Antaa mehua |
Segmentation | Sisäinen | Antaa mehua |
SEO | Sisäinen | Antaa mehua |
SEO Strategy | Sisäinen | Antaa mehua |
SME | Sisäinen | Antaa mehua |
Social issue | Sisäinen | Antaa mehua |
Social Listening | Sisäinen | Antaa mehua |
social media marketing | Sisäinen | Antaa mehua |
strategy | Sisäinen | Antaa mehua |
we are social | Sisäinen | Antaa mehua |
Youtube | Sisäinen | Antaa mehua |
การตลาดสัปดาห์ละตอน WEB 3.0 กับ Marketing | Sisäinen | Antaa mehua |
สรุปหนังสือ Marketing 5.0 การตลาดยุค MarkTech และ Data-Driven Marketing | Sisäinen | Antaa mehua |
The Next Level การตลาดแบบรู้ใจ Personalization ด้วย Google Marketing Platform | Sisäinen | Antaa mehua |
The Next Level: Data-Driven B2B Corpus X | Sisäinen | Antaa mehua |
The Next Level: Google Analytics 101 | Sisäinen | Antaa mehua |
การตลาดสัปดาห์ละตอน Quantum Marketing | Sisäinen | Antaa mehua |
The Next Level: The 1 for Business | Sisäinen | Antaa mehua |
The Next Level – NFT Marketing | Sisäinen | Antaa mehua |
The Next Level: Influencer Marketing | Sisäinen | Antaa mehua |
Data Research Insight แม่ฮ่องสอน เจาะลึกพฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้วย Social Listening | Sisäinen | Antaa mehua |
Data Research Insight เจาะธุรกิจ บุฟเฟ่ต์ by Social Listening | Sisäinen | Antaa mehua |
Data Research Insight ส่องกระแส เจาะธุรกิจ รับฝากสัตว์เลี้ยง | Sisäinen | Antaa mehua |
Data Research Insight เทรนด์ Muketing คนไทย ‘สายมู’ มูยันบัตรคอน! | Sisäinen | Antaa mehua |
Data Research Insight น่าน เจาะลึกพฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้วย Social Listening | Sisäinen | Antaa mehua |
Data Research Insight สำรวจตลาด ครีมซอง โดย Social Listening | Sisäinen | Antaa mehua |
เทรนด์ธุรกิจ เช่ามือถือ คืออะไร ทำไมมีรายได้เกือบแสน – Social Listening | Sisäinen | Antaa mehua |
- | Sisäinen | Antaa mehua |
- | Sisäinen | Antaa mehua |
- | Sisäinen | Antaa mehua |
- | Sisäinen | Antaa mehua |
- | Sisäinen | Antaa mehua |
- | Sisäinen | Antaa mehua |
- | Sisäinen | Antaa mehua |
- | Sisäinen | Antaa mehua |
- | Sisäinen | Antaa mehua |
- | Sisäinen | Antaa mehua |
Avainsana pilvi
marketing social research trend insight content digital data หนังสือแนะนำ listening
Avainsanojen johdonmukaisuus
Avainsana | Sisältö | Otsikko | Avainsanat | Kuvaus | Otsikot |
---|---|---|---|---|---|
insight | 32 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
marketing | 27 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
data | 25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
social | 20 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
research | 15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Sivusto : everydaymarketing.co
Pituus : 20
Pikkukuva (favicon)
Hienoa, sinun sivulla on favicon (pikakuvake).
Tulostettavuus
Emme löytäneet tulostusystävällistä CSS-palvelua.
Kieli
Hyvä. Ilmoitettu kieli on en.
Metatietosanastostandardi informaatio (DC)
Tämä sivu ei käytä hyödyksi (DublinCore =DC) metatietosanastostandardi informaatiokuvausta.
(dokumenttityyppi); Merkistökoodaus
HTML 5
Koodaus/tietojenkäsittely
Täydellistä. Ilmoitettu asiakirjan merkkijono on UTF-8.
W3C Voimassaolo
Virheet : 310
Varoitukset : 8
Sähköpostin yksityisyys
Mahtavaa!sähköpostiosoitteita ei ole löytynyt tavallisesta tekstistä!
HTML Epäonnistui
Hienoa! Emme ole löytäneet vanhentuneita HTML-tunnisteita HTML-koodistasi.
Nopeus neuvot
![]() |
Erinomaista, verkkosivustosi ei käytä sisäkkäisiä taulukoita. |
![]() |
Harmillista, Sivustosi käyttää sisäisiä tyylejä. |
![]() |
Hienoa, Sivustossasi on muutamia CSS-tiedostoja. |
![]() |
Perfect, sivustossasi on muutamia JavaScript-tiedostoja. |
![]() |
Täydellistä, Sivustosi hyödyntää gzipia. |
Mobiili optimointi
![]() |
Apple-kuvake |
![]() |
Meta Viewport -tunniste |
![]() |
Flash sisältö |
XML Sivukartta
Hienoa, sivustossasi on XML-sivukartta.
https://www.everydaymarketing.co/sitemap_index.xml |
Robots.txt
http://everydaymarketing.co/robots.txt
Hienoa, sivustossasi on robots.txt-tiedosto.
Analyysit
Hienoa, sivustossasi on analyysityökalu.
![]() |
Website Review On ilmainen SEO työkalu, joka auttaa sinua analysoimaan Web-sivusi