Generado el 04 Abril 2022 13:49 PM
Resultados antiguos? ACTUALIZAR !
La puntuación es 54/100
Título
Marg ERP: GST Billing & Accounting Software for SMEs
Longitud : 52
Perfecto, tu título contiene entre 10 y 70 caracteres.
Descripción
Marg ERP is a technology-driven company delivering Billing, Payment & Delivery Solutions for Small & Medium Businesses since 1992. Trusted by over 10 Million Users. Start 7 Days Free Trial Now!
Longitud : 193
Preferiblemente tu descripción meta debe contener entre 70 y 160 caracteres (espacios incluidos). Usa esta herramienta gratuita para calcular la longitu del texto.
Palabras Claves (Keywords)
Billing Software, GST Billing Software, ERP Software
Bien, tu página contiene palabras clave (meta keywords).
Propiedades Meta Og
Esta página no usa etiquetas Og. Estas etiquetas permiten a los rastreadores sociales estructurar mejor tu página. Usa este generador de etiquetas og gratuito para crearlas.
Titulos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 1 | 5 | 34 | 3 | 19 |
Imagenes
Hemos encontrado 41 imágenes en esta web.
2 atributos alt están vacios o no existen. Agrega texto alternativo para que los motores de búsqueda puedan entender las imágenes.
Ratio Texto/HTML
Ratio : 29%
Ideal! El ratio entre texto y código HTML de esta página está entre 25 y 70 por ciento.
Flash
Perfecto, no se ha detectado contenido Flash en la página.
Iframe
Muy mal, tienes Iframes en la página, esto significa que el contenido no podrá ser indexado.
Reescritura URL
Mal. Tus enlaces parecen usar parámetros en la url (query string).
Guiones bajos en las URLs
Hemos detectado guiones bajos en tus URLs. Deberías usar guiones en su lugar para optimizar tu SEO.
Enlaces en página
Hemos encontrado un total de 111 enlaces incluyendo 0 enlace(s) a ficheros
Ancla | Tipo | Jugo |
---|---|---|
Be Ready | Interna | Pasando Jugo |
Support | Interna | Pasando Jugo |
Partner | Interna | Pasando Jugo |
Integration | Interna | Pasando Jugo |
Alliances | Interna | Pasando Jugo |
Downloads | Interna | Pasando Jugo |
Prices | Interna | Pasando Jugo |
Career | Interna | Pasando Jugo |
Contact Us | Interna | Pasando Jugo |
Marg Gurukul | Interna | Pasando Jugo |
Pharmacy Shop Software | Interna | Pasando Jugo |
Kirana/Grocery Shop Software | Interna | Pasando Jugo |
POS Software | Interna | Pasando Jugo |
Jewellery Software | Interna | Pasando Jugo |
Restaurant Software | Interna | Pasando Jugo |
Garment Software | Interna | Pasando Jugo |
Retail Software | Interna | Pasando Jugo |
Salon Software | Interna | Pasando Jugo |
Pharma Distribution Software | Interna | Pasando Jugo |
FMCG Distribution Software | Interna | Pasando Jugo |
Mandi(AADHAT) Software | Interna | Pasando Jugo |
Warehouse Management Software | Interna | Pasando Jugo |
Wholesale Distribution Software | Interna | Pasando Jugo |
Automobile Software | Interna | Pasando Jugo |
Supply Chain Management | Interna | Pasando Jugo |
DMSXpert/Multi-location Software | Interna | Pasando Jugo |
ERP Software Solution | Interna | Pasando Jugo |
Pharmaceutical Manufacturing Software | Interna | Pasando Jugo |
Ayurvedic & Homeopathic Software | Interna | Pasando Jugo |
Automobile Industry Software | Interna | Pasando Jugo |
Textile Software | Interna | Pasando Jugo |
Assembling Industry Software | Interna | Pasando Jugo |
Process Manufacturing Software | Interna | Pasando Jugo |
Food & Beverage Industry Software | Interna | Pasando Jugo |
Payroll Software | Interna | Pasando Jugo |
Sale Force Automation | Interna | Pasando Jugo |
Billing Software | Interna | Pasando Jugo |
GST Software | Interna | Pasando Jugo |
Inventory Software | Interna | Pasando Jugo |
Invoice Software | Interna | Pasando Jugo |
Accounting Software | Interna | Pasando Jugo |
Solution for CA | Interna | Pasando Jugo |
Counter Software | Externo | Pasando Jugo |
e-Invoicing Software | Interna | Pasando Jugo |
Retail Chain Management | Interna | Pasando Jugo |
Pharma ERP Software | Interna | Pasando Jugo |
eRetail App | Interna | Pasando Jugo |
eOrder App | Interna | Pasando Jugo |
eOwner App | Interna | Pasando Jugo |
eDelivery App | Interna | Pasando Jugo |
PharmaNXT App | Interna | Pasando Jugo |
GPS Tracking App | Interna | Pasando Jugo |
Academy | Interna | Pasando Jugo |
Marg Registration | Interna | Pasando Jugo |
Counter Registration | Externo | Pasando Jugo |
Stock & Sales | Externo | Pasando Jugo |
Marg BSS Login | Interna | Pasando Jugo |
Admin Login | Interna | Pasando Jugo |
Bumper Lucky Draw for Customer | Externo | Pasando Jugo |
REQUEST FOR FREE DEMO | Interna | Pasando Jugo |
REQUEST FOR FREE DEMO | Interna | Pasando Jugo |
My Shop QR Code, | Externo | Pasando Jugo |
Marg Home Edition, | Externo | Pasando Jugo |
Home | Interna | Pasando Jugo |
About Us | Interna | Pasando Jugo |
Retail | Interna | Pasando Jugo |
Business Boosters | Interna | Pasando Jugo |
Distribution | Interna | Pasando Jugo |
News & Media | Interna | Pasando Jugo |
Manufacturing | Interna | Pasando Jugo |
Payment | Interna | Pasando Jugo |
Banking Inside ERP | Interna | Pasando Jugo |
Marg Referral Program | Interna | Pasando Jugo |
Marg Gift Voucher | Interna | Pasando Jugo |
New Financial Year | Interna | Pasando Jugo |
Marg Lucky Draw | Interna | Pasando Jugo |
Marg Referral | Interna | Pasando Jugo |
Super Pack | Interna | Pasando Jugo |
Marg Photo Gallery | Interna | Pasando Jugo |
Key Features | Interna | Pasando Jugo |
Rate Management | Interna | Pasando Jugo |
Discount System | Interna | Pasando Jugo |
Order Management | Interna | Pasando Jugo |
Free Scheme (Bonus) | Interna | Pasando Jugo |
Barcode Management | Interna | Pasando Jugo |
Point of Sales Provision | Interna | Pasando Jugo |
Post Cheques | Interna | Pasando Jugo |
Email & SMS | Interna | Pasando Jugo |
Qr Bill | Interna | Pasando Jugo |
GST Billing Software | Interna | Pasando Jugo |
GST Pro | Interna | Pasando Jugo |
GST Knowledge | Interna | Pasando Jugo |
GST Basics | Interna | Pasando Jugo |
GST Registration | Interna | Pasando Jugo |
GST Compostion Scheme | Interna | Pasando Jugo |
GST Returns | Interna | Pasando Jugo |
GST Reverse Charge | Interna | Pasando Jugo |
GST Invoicing | Interna | Pasando Jugo |
HSN/SAC Finder | Interna | Pasando Jugo |
e-Way Bill | Interna | Pasando Jugo |
Join Webinar | Interna | Pasando Jugo |
FAQ's | Interna | Pasando Jugo |
Testimonials | Interna | Pasando Jugo |
Rate Us | Interna | Pasando Jugo |
Terms & Conditions | Interna | Pasando Jugo |
IPR and Redressal Policy | Interna | Pasando Jugo |
Refund Policy | Interna | Pasando Jugo |
Privacy Policy | Interna | Pasando Jugo |
Sitemap | Interna | Pasando Jugo |
Unsubscribe | Interna | Pasando Jugo |
Marg Mail | Externo | Pasando Jugo |
Nube de Palabras Clave
software marg gst more stock management app erp tracking gps
Consistencia de las Palabras Clave
Palabra Clave (Keyword) | Contenido | Título | Palabras Claves (Keywords) | Descripción | Titulos |
---|---|---|---|---|---|
software | 47 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
marg | 37 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
app | 26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
erp | 21 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
management | 16 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Dominio : margcompusoft.com
Longitud : 17
Favicon
Genial, tu web tiene un favicon.
Imprimibilidad
No hemos encontrado una hoja de estilos CSS para impresión.
Idioma
Genial. Has declarado el idioma en.
Dublin Core
Esta página no usa Dublin Core.
Tipo de documento (Doctype)
HTML 5
Codificación
No has especificado la codificación del documento. Usa este generador de etiqueta meta gratuito para declarar la codificación del documento.
Validez W3C
Errores : 25
Avisos : 4
Privacidad de los Emails
Atención! Hemos encontrado por lo menos una dirección de correo electrónico en texto plano. Usa este protector antispam gratuito para ocultarla de los spammers.
HTML obsoleto
Etiquetas obsoletas | Ocurrencias |
---|---|
<font> | 4 |
Hemos detectado etiquetas HTML obsoletas que ya no se usa. Es recomendable que cambies esas etiquetas por otras similares.
Consejos de Velocidad
![]() |
Excelente, esta web no usa tablas. |
![]() |
Muy mal, tu web está usando estilos embenidos (inline CSS). |
![]() |
Genial, tu página web usa muy pocos ficheros CSS. |
![]() |
Perfecto, tu web usa pocos ficheros JavaScript. |
![]() |
Su sitio web se beneficia del tipo de compresión gzip. ¡Perfecto! |
Optimización Móvil
![]() |
Icono para Apple |
![]() |
Etiqueta Meta Viewport |
![]() |
Contenido Flash |
Mapa del sitio XML
¡Perfecto! Su sitio tiene un mapa del sitio en XML.
https://margcompusoft.com/sitemap.xml |
Robots.txt
http://margcompusoft.com/robots.txt
¡Estupendo! Su sitio web tiene un archivo robots.txt.
Herramientas de Analítica
¡Perfecto! Su sitio web tiene una herramienta de análisis.
![]() |
Website Review es una herramienta seo gratuita que te ayuda a analizar tu web