Generado el 24 Enero 2024 03:55 AM
Resultados antiguos? ACTUALIZAR !
La puntuación es 63/100
Título
Datosmacro.com - Información económica y sociodemográfica
Longitud : 57
Perfecto, tu título contiene entre 10 y 70 caracteres.
Descripción
Consulta los últimos datos publicados de las principales variables económicas y sociodemográficas por países y regiones.
Longitud : 120
Genial, tu descripción meta contiene entre 70 y 160 caracteres.
Palabras Claves (Keywords)
Muy mal. No hemos encontrado palabras clave (meta keywords) en tu página. Usa este generador de meta tags gratuito para crear tus palabras clave.
Propiedades Meta Og
Bien. Tu página usa propiedades Og (etiquetas og).
Propiedad | Contenido |
---|---|
site_name | Datosmacro.com |
type | website |
url | https://datosmacro.expansion.com/frontpage |
image | https://datosmacro.expansion.com/logo.png |
Titulos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 43 | 11 | 83 | 0 | 0 |
Imagenes
Hemos encontrado 32 imágenes en esta web.
15 atributos alt están vacios o no existen. Agrega texto alternativo para que los motores de búsqueda puedan entender las imágenes.
Ratio Texto/HTML
Ratio : 19%
Bien, el ratio entre texto y código HTML de esta página es mayor que 15, pero menor que 25 por ciento.
Flash
Perfecto, no se ha detectado contenido Flash en la página.
Iframe
Genial, no se han detectado Iframes en la página.
Reescritura URL
Bien. Tus enlaces parecen amigables
Guiones bajos en las URLs
Perfecto! No hemos detectado guiones bajos en tus URLs
Enlaces en página
Hemos encontrado un total de 310 enlaces incluyendo 0 enlace(s) a ficheros
Ancla | Tipo | Jugo |
---|---|---|
Pasar al contenido principal | Interna | Pasando Jugo |
Datosmacro.com | Interna | Pasando Jugo |
Comercio | Interna | Pasando Jugo |
Demografía | Interna | Pasando Jugo |
Energía y Medio Ambiente | Interna | Pasando Jugo |
Gobierno | Interna | Pasando Jugo |
Impuestos | Interna | Pasando Jugo |
Mercado de dinero | Interna | Pasando Jugo |
Mercado laboral | Interna | Pasando Jugo |
Mercados | Interna | Pasando Jugo |
Negocios | Interna | Pasando Jugo |
Precios | Interna | Pasando Jugo |
Otros indicadores | Interna | Pasando Jugo |
España | Interna | Pasando Jugo |
Afganistán | Interna | Pasando Jugo |
Estados Unidos | Interna | Pasando Jugo |
China | Interna | Pasando Jugo |
Reino Unido | Interna | Pasando Jugo |
Alemania | Interna | Pasando Jugo |
Francia | Interna | Pasando Jugo |
Brasil | Interna | Pasando Jugo |
Portugal | Interna | Pasando Jugo |
Otros países | Interna | Pasando Jugo |
Actualidad | Interna | Pasando Jugo |
Breves | Interna | Pasando Jugo |
Las mejores economías | Interna | Pasando Jugo |
Las peores economías | Interna | Pasando Jugo |
Diccionario | Interna | Pasando Jugo |
Buscador | Interna | Pasando Jugo |
Cataluña | Externo | noFollow |
C. Valenciana | Externo | noFollow |
Andalucía | Externo | noFollow |
País Vasco | Externo | noFollow |
Extremadura | Externo | noFollow |
Aragón | Externo | noFollow |
Bolsas | Interna | Pasando Jugo |
Bonos | Interna | Pasando Jugo |
Deuda | Interna | Pasando Jugo |
Divisas | Interna | Pasando Jugo |
Déficit | Interna | Pasando Jugo |
EPA | Interna | Pasando Jugo |
Hipotecas | Interna | Pasando Jugo |
IPC | Interna | Pasando Jugo |
Materias Primas | Interna | Pasando Jugo |
PIB | Interna | Pasando Jugo |
Paro | Interna | Pasando Jugo |
Prima de riesgo | Interna | Pasando Jugo |
Ratings | Interna | Pasando Jugo |
Salario SMI | Interna | Pasando Jugo |
Tipos | Interna | Pasando Jugo |
- | Interna | Pasando Jugo |
España [+] | Interna | Pasando Jugo |
Reino Unido [+] | Interna | Pasando Jugo |
Francia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Italia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Portugal [+] | Interna | Pasando Jugo |
Estados Unidos [+] | Interna | Pasando Jugo |
España [+] | Interna | Pasando Jugo |
Reino Unido [+] | Interna | Pasando Jugo |
Francia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Italia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Portugal [+] | Interna | Pasando Jugo |
Estados Unidos [+] | Interna | Pasando Jugo |
España [+] | Interna | Pasando Jugo |
Reino Unido [+] | Interna | Pasando Jugo |
Francia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Italia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Portugal [+] | Interna | Pasando Jugo |
Estados Unidos [+] | Interna | Pasando Jugo |
España [+] | Interna | Pasando Jugo |
Reino Unido [+] | Interna | Pasando Jugo |
Francia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Italia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Portugal [+] | Interna | Pasando Jugo |
Estados Unidos [+] | Interna | Pasando Jugo |
España [+] | Interna | Pasando Jugo |
Reino Unido [+] | Interna | Pasando Jugo |
Francia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Italia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Portugal [+] | Interna | Pasando Jugo |
Estados Unidos [+] | Interna | Pasando Jugo |
España [+] | Interna | Pasando Jugo |
Reino Unido [+] | Interna | Pasando Jugo |
Francia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Italia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Portugal [+] | Interna | Pasando Jugo |
Estados Unidos [+] | Interna | Pasando Jugo |
España [+] | Interna | Pasando Jugo |
Reino Unido [+] | Interna | Pasando Jugo |
Francia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Italia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Portugal [+] | Interna | Pasando Jugo |
Estados Unidos [+] | Interna | Pasando Jugo |
España [+] | Interna | Pasando Jugo |
Reino Unido [+] | Interna | Pasando Jugo |
Francia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Italia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Portugal [+] | Interna | Pasando Jugo |
Estados Unidos [+] | Interna | Pasando Jugo |
España [+] | Interna | Pasando Jugo |
Reino Unido [+] | Interna | Pasando Jugo |
Francia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Italia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Portugal [+] | Interna | Pasando Jugo |
Estados Unidos [+] | Interna | Pasando Jugo |
España [+] | Interna | Pasando Jugo |
Reino Unido [+] | Interna | Pasando Jugo |
Francia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Italia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Portugal [+] | Interna | Pasando Jugo |
Estados Unidos [+] | Interna | Pasando Jugo |
Prima de riesgo | Interna | Pasando Jugo |
España [+] | Interna | Pasando Jugo |
Reino Unido [+] | Interna | Pasando Jugo |
Francia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Italia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Portugal [+] | Interna | Pasando Jugo |
Estados Unidos [+] | Interna | Pasando Jugo |
índice de desarrollo humano (IDH) | Interna | Pasando Jugo |
IBEX 35 [+] | Interna | Pasando Jugo |
FTSE 100 [+] | Interna | Pasando Jugo |
CAC 40 [+] | Interna | Pasando Jugo |
FTSEMIB [+] | Interna | Pasando Jugo |
PSI20 [+] | Interna | Pasando Jugo |
DOW [+] | Interna | Pasando Jugo |
BEL20 [+] | Interna | Pasando Jugo |
ASE [+] | Interna | Pasando Jugo |
España [+] | Interna | Pasando Jugo |
Reino Unido [+] | Interna | Pasando Jugo |
Francia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Italia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Portugal [+] | Interna | Pasando Jugo |
Estados Unidos [+] | Interna | Pasando Jugo |
prima de riesgo respecto a Estados Unidos | Interna | Pasando Jugo |
deuda | Interna | Pasando Jugo |
Moody's | Interna | Pasando Jugo |
S&P | Interna | Pasando Jugo |
Fitch | Interna | Pasando Jugo |
España[+] | Interna | Pasando Jugo |
Reino Unido[+] | Interna | Pasando Jugo |
Francia[+] | Interna | Pasando Jugo |
Italia[+] | Interna | Pasando Jugo |
Portugal[+] | Interna | Pasando Jugo |
Estados Unidos[+] | Interna | Pasando Jugo |
España [+] | Interna | Pasando Jugo |
Reino Unido [+] | Interna | Pasando Jugo |
Francia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Italia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Portugal [+] | Interna | Pasando Jugo |
Estados Unidos [+] | Interna | Pasando Jugo |
España [+] | Interna | Pasando Jugo |
Reino Unido [+] | Interna | Pasando Jugo |
Francia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Italia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Portugal [+] | Interna | Pasando Jugo |
Estados Unidos [+] | Interna | Pasando Jugo |
Bonos del Tesoro, Letras del Tesoro u obligaciones | Interna | Pasando Jugo |
España [+] | Interna | Pasando Jugo |
Reino Unido [+] | Interna | Pasando Jugo |
Francia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Italia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Portugal [+] | Interna | Pasando Jugo |
Estados Unidos [+] | Interna | Pasando Jugo |
Reino Unido [+] | Interna | Pasando Jugo |
Estados Unidos [+] | Interna | Pasando Jugo |
Japón [+] | Interna | Pasando Jugo |
China [+] | Interna | Pasando Jugo |
Emiratos Árabes Unidos [+] | Interna | Pasando Jugo |
Albania [+] | Interna | Pasando Jugo |
Euro | Interna | Pasando Jugo |
España [+] | Interna | Pasando Jugo |
Alemania [+] | Interna | Pasando Jugo |
Reino Unido [+] | Interna | Pasando Jugo |
Francia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Italia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Portugal [+] | Interna | Pasando Jugo |
España [+] | Interna | Pasando Jugo |
Reino Unido [+] | Interna | Pasando Jugo |
Francia [+] | Interna | Pasando Jugo |
Portugal [+] | Interna | Pasando Jugo |
Estados Unidos [+] | Interna | Pasando Jugo |
Bélgica [+] | Interna | Pasando Jugo |
Reino Unido [+] | Interna | Pasando Jugo |
Zona Euro [+] | Interna | Pasando Jugo |
Estados Unidos [+] | Interna | Pasando Jugo |
Japón [+] | Interna | Pasando Jugo |
China [+] | Interna | Pasando Jugo |
Albania [+] | Interna | Pasando Jugo |
Comparar países | Interna | Pasando Jugo |
Últimos datos publicados | Interna | Pasando Jugo |
El Índice de Precios Industriales desciende hasta el -9,5% en diciembre de 2023 en Estonia | Interna | Pasando Jugo |
Baja el Índice de Precios Industriales en diciembre de 2023 en Letonia | Interna | Pasando Jugo |
Bajan los tipos de interés en Paraguay | Interna | Pasando Jugo |
Baja el IPC en diciembre en Marruecos | Interna | Pasando Jugo |
El IPC desciende hasta el 192,3% en diciembre en Líbano | Interna | Pasando Jugo |
Baja el Índice de Precios Industriales en diciembre de 2023 en Moldavia | Interna | Pasando Jugo |
El Índice de Precios Industriales desciende hasta el -1,3% en diciembre de 2023 en Georgia | Interna | Pasando Jugo |
Bangladés sube sus tipos de interés | Interna | Pasando Jugo |
El IPC aumenta hasta el -0,3% en diciembre en China | Interna | Pasando Jugo |
Baja el IPC en diciembre en Arabia Saudita | Interna | Pasando Jugo |
El IPC aumenta hasta el 5,6% en diciembre en Austria | Interna | Pasando Jugo |
En diciembre cayó el IPC en Corea del Sur | Interna | Pasando Jugo |
Baja el IPC en diciembre en Indonesia | Interna | Pasando Jugo |
El IPC desciende hasta el 1,2% en diciembre en Lituania | Interna | Pasando Jugo |
En diciembre de 2023 no se movió el IPC en Polonia | Interna | Pasando Jugo |
Egipto: Moody's: Calificación de la deuda a largo plazo en moneda extranjera | Interna | Pasando Jugo |
Etiopía: Fitch: Calificación de la deuda a largo plazo en moneda extranjera | Interna | Pasando Jugo |
Venezuela: Moody's: Calificación de la deuda a largo plazo en moneda extranjera | Interna | Pasando Jugo |
Los tipos de interés de Costa Rica sin cambio | Interna | Pasando Jugo |
En diciembre de 2023 cayó el Índice de Precios Industriales en Eslovenia | Interna | Pasando Jugo |
Cuanto sabes de .... | Interna | Pasando Jugo |
Índice de Gini | Interna | Pasando Jugo |
Comparar España / Alemania | Interna | Pasando Jugo |
Precios de Gasolina y Diesel | Interna | Pasando Jugo |
Calificación de la deuda de los países | Interna | Pasando Jugo |
Euribor | Interna | Pasando Jugo |
IPC Comunidades Autónomas | Interna | Pasando Jugo |
Comparar Madrid / Cataluña | Interna | Pasando Jugo |
Datos por países | Interna | Pasando Jugo |
Otros | Interna | Pasando Jugo |
COVID-19 - Muertos por millón habitantes | Interna | Pasando Jugo |
COVID-19 - Vacunas administradas | Interna | Pasando Jugo |
Mercado de dinero | Interna | Pasando Jugo |
Tipos de interés banco central | Interna | Pasando Jugo |
Tipos hipotecarios | Interna | Pasando Jugo |
Impuestos | Interna | Pasando Jugo |
IVA - Impuesto de Valor Añadido | Interna | Pasando Jugo |
Impuestos sobre la renta de los trabajadores | Interna | Pasando Jugo |
Presión Fiscal | Interna | Pasando Jugo |
Mercado Laboral | Interna | Pasando Jugo |
Tasa de desempleo | Interna | Pasando Jugo |
Encuesta de población activa - EPA | Interna | Pasando Jugo |
Salario Mínimo | Interna | Pasando Jugo |
Salario Medio | Interna | Pasando Jugo |
Índice de Capital Humano | Interna | Pasando Jugo |
Negocios | Interna | Pasando Jugo |
Índice Doing Business | Interna | Pasando Jugo |
Índice de Producción Industrial | Interna | Pasando Jugo |
Venta anual de vehículos nuevos | Interna | Pasando Jugo |
Producción de vehículos | Interna | Pasando Jugo |
Vehículos en uso | Interna | Pasando Jugo |
Comercio | Interna | Pasando Jugo |
Turismo internacional | Interna | Pasando Jugo |
Exportaciones de Mercancías | Interna | Pasando Jugo |
Importaciones de Mercancías | Interna | Pasando Jugo |
Balanza comercial | Interna | Pasando Jugo |
Ventas minoristas | Interna | Pasando Jugo |
Precios | Interna | Pasando Jugo |
IPC General | Interna | Pasando Jugo |
IPCA General | Interna | Pasando Jugo |
Índice de Precios Industriales | Interna | Pasando Jugo |
Precios al consumidor de Gasolina Super 95 | Interna | Pasando Jugo |
Precios al consumidor de Diesel Automoción | Interna | Pasando Jugo |
Precios al consumidor de Diesel Calefacción | Interna | Pasando Jugo |
Energía y Medio Ambiente | Interna | Pasando Jugo |
Emisiones de CO2 | Interna | Pasando Jugo |
Emisiones de metano (CH4) | Interna | Pasando Jugo |
Producción de petróleo | Interna | Pasando Jugo |
Reservas de petróleo (Millones de barriles) | Interna | Pasando Jugo |
Consumo de electricidad | Interna | Pasando Jugo |
Generación de electricidad | Interna | Pasando Jugo |
Precios de la electricidad de los hogares | Interna | Pasando Jugo |
Mercados - Cotizaciones | Interna | Pasando Jugo |
Rendimiento bonos del Estado a 10 años | Interna | Pasando Jugo |
Índices de las Bolsas | Interna | Pasando Jugo |
Materias primas | Interna | Pasando Jugo |
Materias primas: Precio del petróleo | Interna | Pasando Jugo |
Precio del petróleo OPEP | Interna | Pasando Jugo |
Precio petróleo Brent europeo | Interna | Pasando Jugo |
Precio petróleo West Texas Intermediate | Interna | Pasando Jugo |
Cuentas Nacionales - Gobierno | Interna | Pasando Jugo |
PIB anual a precios de mercado | Interna | Pasando Jugo |
Déficit público | Interna | Pasando Jugo |
Gasto público | Interna | Pasando Jugo |
Gasto Público Educación | Interna | Pasando Jugo |
Gasto Público Salud | Interna | Pasando Jugo |
Gasto Público Defensa | Interna | Pasando Jugo |
Militares por cada 100.000 habitantes | Interna | Pasando Jugo |
Índice de Percepción de la Corrupción | Interna | Pasando Jugo |
Índice de Competitividad Global | Interna | Pasando Jugo |
Índice Mundial de Fragilidad | Interna | Pasando Jugo |
Índice del Derecho a la Información | Interna | Pasando Jugo |
Índice Mundial de Innovación | Interna | Pasando Jugo |
Socio-Demografía | Interna | Pasando Jugo |
Índice Global de la Brecha de Género | Interna | Pasando Jugo |
Población | Interna | Pasando Jugo |
Inmigrantes | Interna | Pasando Jugo |
Remesas de migrantes | Interna | Pasando Jugo |
Emigrantes totales | Interna | Pasando Jugo |
Índice de Progreso Social - SPI | Interna | Pasando Jugo |
Índice de Paz Global | Interna | Pasando Jugo |
Índice global de envejecimiento | Interna | Pasando Jugo |
Natalidad | Interna | Pasando Jugo |
Mortalidad | Interna | Pasando Jugo |
Esperanza de vida al nacer | Interna | Pasando Jugo |
Matrimonios | Interna | Pasando Jugo |
Divorcios | Interna | Pasando Jugo |
Suicidios | Interna | Pasando Jugo |
Homicidios Intencionados | Interna | Pasando Jugo |
Población reclusa | Interna | Pasando Jugo |
Riesgo de pobreza | Interna | Pasando Jugo |
Índice Mundial de la Felicidad | Interna | Pasando Jugo |
Piramide de población | Interna | Pasando Jugo |
Tasa de alfabetización de adultos | Interna | Pasando Jugo |
Religiones | Interna | Pasando Jugo |
Copyright Datosmacro.com | Interna | Pasando Jugo |
Aviso legal | Interna | Pasando Jugo |
Fuentes | Interna | Pasando Jugo |
Política de cookies | Interna | Pasando Jugo |
Renuncia de responsabilidad | Interna | Pasando Jugo |
Nube de Palabras Clave
las leer españa índice diciembre del más los países deuda
Consistencia de las Palabras Clave
Palabra Clave (Keyword) | Contenido | Título | Palabras Claves (Keywords) | Descripción | Titulos |
---|---|---|---|---|---|
los | 79 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
del | 69 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
países | 49 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
españa | 49 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
más | 45 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Dominio : datosmacro.expansion.com
Longitud : 24
Favicon
Genial, tu web tiene un favicon.
Imprimibilidad
No hemos encontrado una hoja de estilos CSS para impresión.
Idioma
Genial. Has declarado el idioma es.
Dublin Core
Esta página no usa Dublin Core.
Tipo de documento (Doctype)
HTML 5
Codificación
Perfecto. Has declarado como codificación UTF-8.
Validez W3C
Errores : 9
Avisos : 17
Privacidad de los Emails
Atención! Hemos encontrado por lo menos una dirección de correo electrónico en texto plano. Usa este protector antispam gratuito para ocultarla de los spammers.
HTML obsoleto
Genial, no hemos detectado ninguna etiqueta HTML obsoleta.
Consejos de Velocidad
![]() |
Atención! Intenta evitar el uso de tablas en HTML. |
![]() |
Muy mal, tu web está usando estilos embenidos (inline CSS). |
![]() |
Genial, tu página web usa muy pocos ficheros CSS. |
![]() |
Muy mal, tu sitio usa demasiados ficheros JavaScript (más de 6). |
![]() |
Su sitio web se beneficia del tipo de compresión gzip. ¡Perfecto! |
Optimización Móvil
![]() |
Icono para Apple |
![]() |
Etiqueta Meta Viewport |
![]() |
Contenido Flash |
Mapa del sitio XML
¡Perfecto! Su sitio tiene un mapa del sitio en XML.
https://datosmacro.expansion.com/sitemap.xml |
https://datosmacro.expansion.com/sitemap.xml?set=cmp |
Robots.txt
http://datosmacro.expansion.com/robots.txt
¡Estupendo! Su sitio web tiene un archivo robots.txt.
Herramientas de Analítica
¡Perfecto! Su sitio web tiene una herramienta de análisis.
![]() |
Website Review es una herramienta seo gratuita que te ayuda a analizar tu web